厦门银行“恒鑫创信添益--‘富’系列1号”净值型理财产品成立公告
厦门银行“恒鑫创信添益--‘富’系列1号”净值型理财产品已经正式成立,现按照规定进行产品成立信息披露,产品基本信息如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 
| 20HXCXTYF001 | “恒鑫创信添益--‘富’系列1号”净值型理财产品 | 2020-12-02 | 2023-12-06 | 1099 | 
| 产品登记编码 | C1082420000049 | 产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | |
| 风险收益特征 | 中等风险 | 托管机构 | 招商银行股份有限公司 | |
| 业绩比较基准 | 4.50%-5.50% | |||
| 产品募集金额 | 82,800,000.00元 | 成立份额 | 82,800,000.00份 | |
厦门银行股份有限公司
2020年12月02日

