厦门银行个人理财产品运作情况披露公告
| 尊敬的客户: | 
| 截至2021年1月31日,我行个人理财产品存续51只,存续期理财产品运行情况公告如下: | 
一、产品信息:
| 产品代码 | 产品登记编码 | 产品类型 | 
| 19RYCX005 | C1082419000003 | 非保本浮动收益 | 
| 19RYCX008 | C1082419000006 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF06M | C1082415000197 | 非保本浮动收益 | 
| 20RYCX025 | C1082420000001 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF03M | C1082415000196 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCX002 | C1082420000004 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M001 | C1082420000008 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M001 | C1082420000011 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M002 | C1082420000009 | 非保本浮动收益 | 
| 15KF01M | C1082415000187 | 非保本浮动收益 | 
| 17KF01M-S | C1082417C000001 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M004 | C1082420000006 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M002 | C1082420000012 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M003 | C1082420000013 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M003 | C1082420000010 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M005 | C1082420000007 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M004 | C1082420000015 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M006 | C1082420000016 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M004 | C1082420000014 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M005 | C1082420000019 | 非保本浮动收益 | 
| 17KF01M | C1082417000003 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M005 | C1082420000017 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M007 | C1082420000018 | 非保本浮动收益 | 
| KF21D | C1082415000211 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M006 | C1082420000021 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M008 | C1082420000020 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M006 | C1082420000023 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M009 | C1082420000022 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M010 | C1082420000024 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M007 | C1082420000026 | 非保本浮动收益 | 
| 19RHBXJ001 | C1082419000021 | 非保本浮动收益 | 
| 19RXCXS03M001 | C1082419000024 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M002 | C1082420000003 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS03M003 | C1082420000005 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M007 | C1082420000028 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M008 | C1082420000029 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M009 | C1082420000032 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M008 | C1082420000027 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS06M009 | C1082420000031 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M010 | C1082420000033 | 非保本浮动收益 | 
| 2020RXCYSYZX001 | C1082420A000008 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCXS12M011 | C1082420000037 | 非保本浮动收益 | 
| 20QXCYKCCZCFZX001 | C1082420A000011 | 非保本浮动收益 | 
| 20QXCYKCCZCFZX002 | C1082420A000012 | 非保本浮动收益 | 
| 20QXCYKCCZCFZX003 | C1082420A000014 | 非保本浮动收益 | 
| 20HXCXTYF001 | C1082420000049 | 非保本浮动收益 | 
| 20QXCYKCCZCFZX004 | C1082420A000019 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCY063 | C1082420A000020 | 非保本浮动收益 | 
| 20RXCY060 | C1082421A000001 | 非保本浮动收益 | 
| 20HXCXTYJ001 | C1082420000051 | 非保本浮动收益 | 
| 20HXCXTYG001 | C1082420000050 | 非保本浮动收益 | 
二、投资对象
我行按照理财产品协议及说明书约定,将认购资金委托托管行保管,并在约定的投资方向和方式下
进行投资。
三、产品表现
截至2021年1月31日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
公告上未尽事宜,以产品说明书为准!
特此公告。
厦门银行股份有限公司
2021年02月05日

