关于个人大额存单产品2026年1月1日至7月1日发行信息的公告
| 产品编号 | 期限 | 年利率(%) | 起点金额(万) | 认购上限(万) | 额度(亿元) | 发行日期 | 发行区域 |
| GR-202521-12 | 1Y | 1.7 | 20 | 无 | 5 | 1.1-1.31 | 全行 |
| GR-202522-12 | 1Y | 1.75 | 50 | 无 | 7 | 1.1-1.31 | 全行 |
| GR-202515-24 | 2Y | 1.75 | 20 | 无 | 2 | 1.1-1.31 | 全行 |
| GR-202509-06 | 6M | 1.65 | 20 | 无 | 0.5 | 1.5-1.31 | 全行 |
| GR-202601-36 | 3Y | 1.95 | 20 | 无 | 5 | 1.7-1.31 | 厦门 |
| GR-202601-06 | 6M | 1.65 | 20 | 无 | 0.5 | 2.1-2.28 | 全行 |
| GR-202601-12 | 1Y | 1.7 | 20 | 无 | 5 | 2.1-2.28 | 全行 |
| GR-202602-12 | 1Y | 1.75 | 50 | 无 | 7 | 2.1-2.28 | 全行 |
| GR-202601-24 | 2Y | 1.75 | 20 | 无 | 2 | 2.1-2.28 | 全行 |
| GR-202602-06 | 6M | 1.65 | 20 | 2000 | 0.3 | 2.6-2.28 | 厦门 |
| GR-202603-06 | 6M | 1.65 | 20 | 无 | 0.5 | 3.1-3.31 | 全行 |
| GR-202603-12 | 1Y | 1.7 | 20 | 无 | 2 | 3.1-3.31 | 全行 |
| GR-202604-12 | 1Y | 1.75 | 50 | 无 | 2 | 3.1-3.31 | 全行 |
| GR-202602-24 | 2Y | 1.75 | 20 | 无 | 2 | 3.1-3.31 | 全行 |
| GR-202605-12 | 1Y | 1.6 | 20 | 无 | 4 | 3.27-4.30 | 全行 |
| GR-202604-06 | 6M | 1.5 | 20 | 无 | 0.5 | 4.3-4.30 | 全行 |
| GR-202602-36 | 3Y | 1.95 | 50 | 无 | 0.5 | 4.10-4.30 | 厦门 |
| GR-202605-06 | 6M | 1.5 | 20 | 无 | 0.5 | 5.8-5.31 | 全行 |
| GR-202606-12 | 1Y | 1.6 | 20 | 无 | 1 | 5.1-5.31 | 全行 |
| GR-202607-12 | 1Y | 1.7 | 20 | 500 | 0.5 | 5.15-5.31 | 重庆 |
| GR-202606-06 | 6M | 1.5 | 20 | 无 | 0.5 | 6.1-6.30 | 全行 |
| GR-202608-12 | 1Y | 1.6 | 20 | 无 | 5 | 6.1-6.30 | 全行 |
| GR-202609-12 | 1Y | 1.7 | 20 | 500 | 1 | 6.1-6.30 | 重庆 |
| GR-202607-06 | 6M | 1.5 | 20 | 无 | 0.05 | 6.1-6.30 | 厦门 |
| GR-202603-36 | 3Y | 1.95 | 50 | 无 | 0.1 | 6.1-6.30 | 厦门 |
| GR-202610-12 | 1Y | 1.8 | 20 | 200 | 1 | 6.10-6.30 | 重庆 |
| GR-202601-60 | 5Y | 1.8 | 20 | 无 | 2 | 6.10-6.30 | 全行 |
| GR-202604-36 | 3Y | 1.95 | 20 | 200 | 1 | 6.23-6.30 | 重庆 |
| GR-202601-03 | 3M | 1.25 | 20 | 无 | 1 | 6.26-7.31 | 全行 |
| GR-202608-06 | 6M | 1.45 | 20 | 无 | 3 | 6.26-7.31 | 全行 |
| GR-202609-06 | 6M | 1.45 | 20 | 无 | 0.5 | 6.27-7.31 | 全行 |
| GR-202611-12 | 1Y | 1.55 | 20 | 无 | 5 | 6.26-7.31 | 全行 |
| GR-202605-36 | 3Y | 1.9 | 20 | 无 | 3 | 7.1-7.31 | 全行 |
