厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801231;CK1801252;CK1901009等)到期公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1801231; | CK1801252; | CK1901009; | CK1901039; | CK1901040; | CK1901183; | CK1901289; | |||
)已于 | 2019年7月16日 | 到期,并于当日进行本息分配。 | ||||||||
1、 产品挂钩信息 | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 起息日 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||||
CK1801231 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-7-6 | 1.750% | 5.000% | |||||
CK1801252 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-7-16 | 1.750% | 5.200% | |||||
CK1901009 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 2019-1-8 | 1.500% | 4.500% | |||||
CK1901039 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 2019-1-17 | 1.500% | 4.500% | |||||
CK1901040 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币6个月SHIBOR | 2019-1-17 | 1.500% | 4.650% | |||||
CK1901183 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币7个月SHIBOR | 2019-4-9 | 1.300% | 4.150% | |||||
CK1901289 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币8个月SHIBOR | 2019-6-14 | 1.435% | 4.000% | |||||
2、产品相关信息 | ||||||||||
编号 | 客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||||
CK1801231 | 5.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801252 | 5.200% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901009 | 4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901039 | 4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901040 | 4.650% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901183 | 4.150% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901289 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年7月16日 |