厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801256;CK1901041;CK1901266等)到期公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1801256; | CK1901041; | CK1901266; | )已于 | 2019年7月17日 | |||
到期,并于当日进行本息分配。 | ||||||||
1、 产品挂钩信息 | ||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 起息日 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||
CK1801256 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-7-18 | 1.500% | 5.050% | |||
CK1901041 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-1-18 | 1.500% | 3.800% | |||
CK1901266 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 2019-5-31 | 1.435% | 3.950% | |||
2、产品相关信息 | ||||||||
编号 | 客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||
CK1801256 | 5.050% | 0.050% | 0.000% | |||||
CK1901041 | 3.800% | 0.050% | 0.000% | |||||
CK1901266 | 3.950% | 0.050% | 0.000% | |||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||
2019年7月17日 |