在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801259;CK1801266;CK1901189等)到期公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1801259; CK1801266; CK1901189; CK1901198; CK1901241; CK1901271;
)已于 2019年7月18日 到期,并于当日进行本息分配。
1、 产品挂钩信息
编号 产品类型 挂钩标的 起息日 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1801259 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2018-7-19 1.500% 5.050%
CK1801266 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 2018-7-20 1.500% 5.050%
CK1901189 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 2019-4-12 1.300% 4.150%
CK1901198 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 2019-4-16 1.300% 4.150%
CK1901241 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币7个月SHIBOR 2019-5-17 1.435% 4.050%
CK1901271 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币8个月SHIBOR 2019-6-5 1.435% 3.900%
2、产品相关信息
编号 客户实际年化收益率 年化期权费率 银行管理费率
CK1801259 5.050% 0.050% 0.000%
CK1801266 5.050% 0.050% 0.000%
CK1901189 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901198 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901241 4.050% 0.050% 0.000%
CK1901271 3.900% 0.050% 0.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年7月18日